<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Admin &#8211; Wolters GmbH</title>
	<atom:link href="https://wolters-saerbeck.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wolters-saerbeck.de</link>
	<description>Profitieren Sie von unserer Zuverlässigkeit und Kompetenz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 11:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95462559</site>	<item>
		<title>Vom Kohlehandel zum Komplettdienstleister</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/vom-kohlehandel-zum-komplettdienstleister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 11:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wolters-saerbeck.de/?p=5576</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5576</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anreise Truckertreff</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/truckertreff-testbeitrag-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 18:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Truckertreff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wolters-saerbeck.de/?p=5124</guid>

					<description><![CDATA[Zeitpunkt : 12. &#8211; 14. September 2025]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bundesgütegemeinschaft verleiht Urkunde</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/bundesguetegemeinschaft-verleiht-urkunde-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wolters-saerbeck.de/?p=4462</guid>

					<description><![CDATA[Auch im dritten Quartal 2020 wurde der Wolters GmbH wieder eine Verleihungsurkunde ausgestellt. Mit der Führung des Zeichens wird sichergestellt, dass die Güte- und Prüfbestimmungen von einer staatlich anerkannten Prüfstelle eingehalten werden. Nähere Informationen zur Bundesgütegemeinschaft erhalten Sie hier: https://www.recycling-bau.de/]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4462</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Unternehmen für Unterstützung des Ehrenamts ausgezeichnet</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/unternehmen-fuer-unterstuetzung-des-ehrenamts-ausgezeichnet/</link>
					<comments>https://wolters-saerbeck.de/unternehmen-fuer-unterstuetzung-des-ehrenamts-ausgezeichnet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 16:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Förderplakette]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Reul]]></category>
		<category><![CDATA[NRW-Förderplakette]]></category>
		<category><![CDATA[Reul]]></category>
		<category><![CDATA[Saerbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Wolters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wolters-saerbeck.de/?p=4339</guid>

					<description><![CDATA[Innenminister Herbert Reul hat zehn nordrhein-westfälische Unternehmen  mit der Förderplakette „Ehrenamt in Feuerwehr und Katastrophenschutz“  ausgezeichnet. Darunter auch die Wolters GmbH aus Saerbeck. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wolters-saerbeck.de/unternehmen-fuer-unterstuetzung-des-ehrenamts-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Letzter Teil der Dokumentation: Timeshift-Video zum Abriss der Josefkirche in nur wenigen Minuten</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/letzter-teil-der-dokumentation-timeshift-video-zum-abriss-der-josefkirche-in-nur-wenigen-minuten/</link>
					<comments>https://wolters-saerbeck.de/letzter-teil-der-dokumentation-timeshift-video-zum-abriss-der-josefkirche-in-nur-wenigen-minuten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 12:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[360 Grad Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Abriss]]></category>
		<category><![CDATA[Greven]]></category>
		<category><![CDATA[Josefkirche]]></category>
		<category><![CDATA[Wolters GmbH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wolters-saerbeck.de/?p=4237</guid>

					<description><![CDATA[Wie bereits angekündigt, möchten wir Ihnen im letzten Teil unserer Dokumentation ein &#8220;Timeshift Video&#8221; über den Abriss der Josefkirche in Greven präsentieren. Wir haben es geschafft, innerhalb von  14 Tagen die Kirche abzutragen. Freuen Sie sich auf die Zusammenfassung des kompletten Abrisses in nur wenigen Minuten. Seien Sie also gespannt. Wenn Sie auf das Bild klicken, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wolters-saerbeck.de/letzter-teil-der-dokumentation-timeshift-video-zum-abriss-der-josefkirche-in-nur-wenigen-minuten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4237</post-id>	</item>
		<item>
		<title>VR &#8211; Video zum Abriss eines Glockenturmes unter Verwendung eines Minibaggers an einem Kranwagen</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/vr-video-zum-abriss-eines-glockenturmes-unter-verwendung-eines-minibaggers-an-einem-kranwagen/</link>
					<comments>https://wolters-saerbeck.de/vr-video-zum-abriss-eines-glockenturmes-unter-verwendung-eines-minibaggers-an-einem-kranwagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 16:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[360 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wolters-saerbeck.de/?p=4232</guid>

					<description><![CDATA[In unserer heutigen vorletzten Dokumentationsreihe präsentieren wir ein VR &#8211; Video zum Abriss des Glockenturmes. Unsere selbstentwickelte und zertifizierte Arbeitsplattform mit Platz für einen Mini &#8211; Abrissbagger, der mit einem Kranwagen in die Höhe gezogen wurde, kam hier zum Einsatz. Als nächstes zeigen wir: Timeshift Video vom Abriss der Josefkirche Der Minibagger in Aktion Wenn Sie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wolters-saerbeck.de/vr-video-zum-abriss-eines-glockenturmes-unter-verwendung-eines-minibaggers-an-einem-kranwagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abriss der Josefkirche in Greven – Teil 5 und 6</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/abriss-der-josefkirche-in-greven-teil-5/</link>
					<comments>https://wolters-saerbeck.de/abriss-der-josefkirche-in-greven-teil-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 14:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wolters-saerbeck.de/?p=4221</guid>

					<description><![CDATA[In unserem heutigen 5. und 6. Teil der Dokumentation zeigen wir den Abriss des Kirchenturmes der Josefkirche im Doppelpack. Der 1.  Teil der Diashow zeigt den Abriss des 30 Meter hohen Glockenturmes. Unser Mini-Bagger hängt in einer Gondel an einem &#8220;Buller-Kran&#8221;. Unter extremen Bedingungen werden so die oberen 10 Meter des Turmes abgetragen. Im 2. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wolters-saerbeck.de/abriss-der-josefkirche-in-greven-teil-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4221</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abriss der Josefkirche in Greven – Teil 4</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/abriss-der-josefkirche-in-greven-teil-4/</link>
					<comments>https://wolters-saerbeck.de/abriss-der-josefkirche-in-greven-teil-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 13:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wolters-saerbeck.de/?p=4205</guid>

					<description><![CDATA[Der heutige vierte Teil der Dokumentation zeigt den Abriss des Altarraumes und der Sakristei der Josefkirche in Greven. Demnächst: Spannend wird der 5. Teil der Dokumentation. Dieser zeigt den Abriss des 30 Meter hohen Glockenturmes. Unser Mini-Bagger hängt in einer Gondel an einem &#8220;Buller-Kran&#8221;. Unter extremen Bedingungen werden so die oberen 10 Meter des Turmes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wolters-saerbeck.de/abriss-der-josefkirche-in-greven-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abriss der Josefkirche in Greven – Teil 3</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/abriss-der-josefkirche-in-greven-teil-3/</link>
					<comments>https://wolters-saerbeck.de/abriss-der-josefkirche-in-greven-teil-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 16:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wolters-saerbeck.de/?p=4199</guid>

					<description><![CDATA[Heute ist der dritte Tag der Abrissarbeiten an der Josefkirche in Greven. Nachdem wir uns über das Mittelschiff einen Zugang in den Innenraum erarbeitet haben, können wir uns jetzt dem Altarraum zuwenden. Sehen Sie im vierten Teil der Dokumentation die ersten Bilder von den Abrissarbeiten im Altarraum: PS: Weitere Bilder folgen &#8230; Sie können die [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wolters-saerbeck.de/abriss-der-josefkirche-in-greven-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abriss der Josefkirche in Greven – Teil 2</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/abriss-der-josefkirche-in-greven-teil-2/</link>
					<comments>https://wolters-saerbeck.de/abriss-der-josefkirche-in-greven-teil-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 10:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wolters-saerbeck.de/?p=4192</guid>

					<description><![CDATA[Ein Höchstmaß an Sicherheit für die beim Abbruch beschäftigten Mitarbeiter und natürlich auch für die Zuschauer steht für uns an erster Stelle, wenn es um die vorbereitenden Planungen geht. Unter anderem wurde zum Beispiel das gesamte Gelände eingezäunt (zumal die Josefkirche innerhalb eines Wohngebietes und einem angrenzenden Kindergarten steht). Dennoch konnten aber bereits am 19. Februar die [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wolters-saerbeck.de/abriss-der-josefkirche-in-greven-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4192</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
