<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>360 Grad &#8211; Wolters GmbH</title>
	<atom:link href="https://wolters-saerbeck.de/category/360-grad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wolters-saerbeck.de</link>
	<description>Profitieren Sie von unserer Zuverlässigkeit und Kompetenz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2020 19:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95462559</site>	<item>
		<title>VR &#8211; Video zum Abriss eines Glockenturmes unter Verwendung eines Minibaggers an einem Kranwagen</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/vr-video-zum-abriss-eines-glockenturmes-unter-verwendung-eines-minibaggers-an-einem-kranwagen/</link>
					<comments>https://wolters-saerbeck.de/vr-video-zum-abriss-eines-glockenturmes-unter-verwendung-eines-minibaggers-an-einem-kranwagen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 16:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[360 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wolters-saerbeck.de/?p=4232</guid>

					<description><![CDATA[In unserer heutigen vorletzten Dokumentationsreihe präsentieren wir ein VR &#8211; Video zum Abriss des Glockenturmes. Unsere selbstentwickelte und zertifizierte Arbeitsplattform mit Platz für einen Mini &#8211; Abrissbagger, der mit einem Kranwagen in die Höhe gezogen wurde, kam hier zum Einsatz. Als nächstes zeigen wir: Timeshift Video vom Abriss der Josefkirche Der Minibagger in Aktion Wenn Sie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wolters-saerbeck.de/vr-video-zum-abriss-eines-glockenturmes-unter-verwendung-eines-minibaggers-an-einem-kranwagen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abriss der alten Fabrik Schilgen &#8211; Ein virtueller Rundgang</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/abriss-der-alten-fabrik-schilgen-ein-virtueller-rundgang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Wolters]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 09:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[360 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wolters-saerbeck.de/?p=2796</guid>

					<description><![CDATA[360° Panorama von der alten  Fabrik Schilgen in Emsdetten Die J. Schilgen GmbH &#38; Co. KG war eine deutsche mechanische Weberei mit Sitz in Emsdetten (Nordrhein-Westfalen), die Anfang 2013 von der Setex Gruppe übernommen und in die Setex-Textil-GmbH überführt wurde. Das Industrieunternehmen, bis zur fünften Generation familiengeführt, war spezialisiert auf die Herstellung von Technischen Geweben. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Luftpanorama vom Recyclinghof</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/luftpanorama-vom-recyclinghof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Wolters]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 13:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[360 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wolters-saerbeck.de/?p=1922</guid>

					<description><![CDATA[Unser Recyclinghof – Eine wichtige Säule unserer Firma zur Schonung der natürlichen Ressourcen Schauen sie sich das Luftpanorama von unserem Recyclinghof an und erhalten sie einen Einblick in die Abläufe moderner Recyclinganlagen. Bitte klicken Sie auf das Bild, um sich das Luftpanaorma interaktiv anzuschauen]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1922</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Luftpanorama des Abrisses der Firma LECO an der Lange Straße/Kolpingstr./Stefanstr.</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/luftpanorama-des-abrisses-der-firma-leco-an-der-lange-strassekolpingstr-stefanstr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Wolters]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 13:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[360 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wolters-saerbeck.de/?p=1650</guid>

					<description><![CDATA[Abriss der Firma LECO &#8211; ein 360° Luftpanorama Derzeit wird mit Hochtouren an dem Abriss der technischen Weberei  der Firma LECO an der Lange Straße/Kolpingstr./Stefanstr. in Emsdetten gearbeitet. Wie im Luftpanorama zu sehen, sind die Arbeiten weitestgehend abgeschlossen. Bitte klicken Sie auf das Bild, um sich das Luftpanorama interaktiv anzuschauen Luftpanorama: 360grad-touren.de &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Radlader in Aktion &#8211; ein 360° interaktives Video</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/radlader-in-aktion-ein-360-interaktives-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Wolters]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 10:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[360 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wolters-saerbeck.de/?p=1527</guid>

					<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen bereichert der neue Radlader der Firma CAT unser Betriebsgelände. Der Radlader hält die Emissionsnormen der Stufe IV ein und bietet eine hohe Wertsteigerung, die Produktivität wird bei niedriegerem Kraftstoffverbrauch gesteigert und die Bedieneffizenz erhöht. Damit Sie sich ein Bild von der Leistung unseres Neuzuganges verschaffen können, haben wir für Sie ein [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Radlader bereichert den Fuhrpark bei Wolters</title>
		<link>https://wolters-saerbeck.de/radlader-bereichert-den-fuhrpark-bei-wolters/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin_Wolters]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2016 07:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[360 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wolters-saerbeck.de/?p=1113</guid>

					<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen bereichert ein neuer Radlader der Firma CAT das Betriebsgelände der Firma Wolters. Der Radlader hält die Emissionsnormen der Stufe IV ein und bietet eine hohe Wertsteigerung, die Produktivität wird bei niedriegerem Kraftstoffverbrauch gesteigert und die Bedieneffizenz erhöht. Klicken Sie auf das Bild, um sich den Innenraum und die technsichen Daten des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1113</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
